锦标赛结束
平均积分 | 1592 |
---|---|
棋局 | 68 |
步数 | 4,826 |
先手胜利 | 49% |
后手胜利 | 51% |
和棋 | 0% |
快棋率 | 24% |
年度 HyperRapid 竞技场
1-10 / 49
登录1 | Tarouzirou | 38 | |
2 | imodanshaku | 26 | |
3 | yuutan | 24 | |
4 | nana551 | 20 | |
5 | Wasephy01 | 19 | |
6 | Micaiah | 18 | |
7 | kuzira-1 | 17 | |
8 | yabatanien | 10 | |
9 | transition_game | 8 | |
10 | mamushi | 6 |
spectators