レーティング: 1210.72 (暫定).
過去 12 戦での変動:
総対局数 | 20 | |
---|---|---|
レート戦対局数 | 12 | 60% |
トーナメント対局数 | 0 | 0% |
バーサーク対局数 | 0 | |
総プレイ時間 | 4時間9分 |
対局相手の平均 | 1636.00 | |
---|---|---|
勝ち | ||
引き分け | 0 | 0% |
負け | ||
接続切れ | 1 | 5% |
最高レーティング:
対局数が不十分最低レーティング:
対局数が不十分勝った相手の最高レート |
---|
負けた相手の最低レート | |
---|---|
jmath (1408) | |
daifuku3333 (1711) | |
NaCl (1789) |
過去 12 戦での変動:
総対局数 | 20 | |
---|---|---|
レート戦対局数 | 12 | 60% |
トーナメント対局数 | 0 | 0% |
バーサーク対局数 | 0 | |
総プレイ時間 | 4時間9分 |
対局相手の平均 | 1636.00 | |
---|---|---|
勝ち | ||
引き分け | 0 | 0% |
負け | ||
接続切れ | 1 | 5% |
勝った相手の最高レート |
---|
負けた相手の最低レート | |
---|---|
jmath (1408) | |
daifuku3333 (1711) | |
NaCl (1789) |