3 dni - Gra korespondencyjna - Rankingowa erichsu04121500? −57-Dan peson2390 +1Czas upłynął, Gote zwyciężyły30 ruchów
5 dni - Gra korespondencyjna - Rankingowa erichsu04121500?AmaneYugi2133yfg41285?Czas upłynął, Gote zwyciężyły
10|10 - Shogi - Rankingowa - Codzienny turniej Fast shogi Arena6-Dan Sniper2143 +1erichsu04121291? −2Mat, Sente zwyciężyły45 ruchów
10|10 - Shogi - Rankingowa - Codzienny turniej Fast shogi Arenaerichsu04121307? −16LanguageHunter1797? +13Mat, Gote zwyciężyły44 ruchyDostępna analiza komputerowa
10|10 - Shogi - Rankingowa - Codzienny turniej Fast shogi Arena6-Dan Sniper2137 ±0erichsu04121309? −2Gote poddały się, Sente zwyciężyły9 ruchówDostępna analiza komputerowa
10|10 - Shogi - Rankingowa - Codzienny turniej Fast shogi Arenaerichsu04121328? −19LanguageHunter1807? +17Mat, Gote zwyciężyły38 ruchówDostępna analiza komputerowa
10|10 - Shogi - Rankingowa - Codzienny turniej Fast shogi Arenaerichsu04121331? −36-Dan Sniper2129 +1Mat, Gote zwyciężyły50 ruchów
10|10 - Shogi - Rankingowa - Codzienny turniej Fast shogi Arena6-Dan Sniper2128 +1erichsu04121335? −4Mat, Sente zwyciężyły37 ruchów
10|10 - Shogi - Rankingowa - Codzienny turniej Fast shogi Arenaerichsu04121338? −36-Dan Sniper2128 ±0Mat, Gote zwyciężyły36 ruchów
1 dzień - Gra korespondencyjna - Towarzyska 3-Dan DavyJones1845erichsu04121500?Czas upłynął, Sente zwyciężyły1 ruch
10|10 - Shogi - Rankingowa - Codzienny turniej Fast shogi Arena6-Dan Sniper2127 +1erichsu04121342? −4Mat, Sente zwyciężyły65 ruchów