Turnaj skončil
Průměrné Elo | 1577 |
---|---|
Odehraných partií | 23 |
Odehráno tahů | 565 |
Sente výher | 61% |
Gote výher | 39% |
Remízy | 0% |
Poměr Berserk | 37% |
Roční aréna Minishogi
Maguero
Výkon | 1731 |
---|---|
Odehraných partií | 13 |
Poměr výher | 62% |
Poměr Berserk | 46% |
ginkaku3
Výkon | 1831 |
---|---|
Odehraných partií | 14 |
Poměr výher | 86% |
Poměr Berserk | 21% |
PegasusPlayer
Výkon | 1314 |
---|---|
Odehraných partií | 13 |
Poměr výher | 15% |
Poměr Berserk | 62% |
1-10 / 11
Přihlásit se1 | ginkaku3 | 38 | |
2 | Maguero | 25 | |
3 | PegasusPlayer | 4 | |
4 | Nik_Kimiyaa | 2 | |
5 | short63 | 0 | |
6 | Chauphuocloc | 0 | |
7 | nekokon | 0 | |
8 | luto2021 | 0 | |
9 | ikenie | 0 | |
10 | RanouHureL | 0 |
spectators