トーナメント終了
平均レーティング | 1771 |
---|---|
対局数 | 10 |
総手数 | 1,234 |
先手 勝 | 40% |
後手 勝 | 50% |
引き分け | 10% |
除夜の金2023指し納め Arena
EffectTarou
パフォーマンス | 2028 |
---|---|
対局数 | 4 |
勝率 | 50% |
バーサーク率 | 0% |
IKEMENKISHI
パフォーマンス | 2253 |
---|---|
対局数 | 4 |
勝率 | 75% |
バーサーク率 | 0% |
nakadani
パフォーマンス | 2200 |
---|---|
対局数 | 3 |
勝率 | 67% |
バーサーク率 | 0% |
1-10 / 14
ログイン1 | IKEMENKISHI | 8 | |
2 | EffectTarou | 6 | |
3 | nakadani | 4 | |
4 | qwkqj | 4 | |
5 | xzg17 | 1 | |
6 | Thepolice | 0 | |
7 | M_10032 | 0 | |
8 | ko-tas | 0 | |
9 | donkuri | 0 | |
10 | kettle | 0 |
spectators