0|20 - Blitz - Rated - 沙久耶道場 Arenakaede_maple_9251130? −18hayatenogotoku1304 +13Sente resigned, Gote is victorious92 moves
0|20 - Blitz - Rated - 沙久耶道場 Arenahayatenogotoku1317 −13Rimfaxe1490? +38Checkmate, Gote is victorious74 movesComputer analysis available
0|20 - Blitz - Rated - 沙久耶道場 ArenaYamashin1681 +2hayatenogotoku1324 −7Time out, Sente is victorious49 moves
0|20 - Blitz - Rated - 沙久耶道場 Arenahayatenogotoku1326 −2volleyball0711887 +2Checkmate, Gote is victorious118 moves
0|20 - Blitz - Rated - 沙久耶道場 Arenakusu45601555 +10hayatenogotoku1338 −12Checkmate, Sente is victorious107 moves
0|20 - Blitz - Rated - 沙久耶道場 Arenahayatenogotoku1352 −14Rimfaxe1534? +65Checkmate, Gote is victorious112 moves
0|20 - Blitz - Rated - 沙久耶道場 Arenakaede_maple_9251225? −33hayatenogotoku1332 +20Checkmate, Gote is victorious100 moves
0|20 - Blitz - Rated - 沙久耶道場 Arenahayatenogotoku1357 −25N_Kanu1337? +149Checkmate, Gote is victorious96 moves
0|20 - Blitz - Rated - 沙久耶道場 ArenaLunor_K1492 −28hayatenogotoku1308? +49Time out, Gote is victorious90 movesComputer analysis available
4+3 - Blitz - Rated - 第23回 まくり杯 まくり風神雷神争奪杯 Arenahayatenogotoku1309 −1verdura2008 +1Checkmate, Gote is victorious80 moves
4+3 - Blitz - Rated - 第23回 まくり杯 まくり風神雷神争奪杯 ArenaKYOUGENMAWASHI1676 +5hayatenogotoku1316 −7Checkmate, Sente is victorious77 moves
4+3 - Blitz - Rated - 第23回 まくり杯 まくり風神雷神争奪杯 Arenahayatenogotoku1291? +25kaede_maple_9251230? −52Checkmate, Sente is victorious87 movesComputer analysis available