¼|0 - Shogi - Por puntos Shaktar_Donetsk11921? −186-Dan shogizuki2142 +3Jaque mate, Gote vence36 movimientos
¼|0 - Shogi - Por puntos 6-Dan shogizuki2152 −10Shaktar_Donetsk11845? +76Tiempo agotado, Gote vence58 movimientos
¼|0 - Shogi - Por puntos Shaktar_Donetsk11861? −166-Dan shogizuki2150 +2Jaque mate, Gote vence26 movimientos
¼|0 - Shogi - Por puntos 6-Dan shogizuki2148 +2Shaktar_Donetsk11879? −18Jaque mate, Sente vence47 movimientos
¼|0 - Shogi - Por puntos Shaktar_Donetsk11901? −226-Dan shogizuki2145 +3Jaque mate, Gote vence58 movimientos
¼|0 - Shogi - Por puntos 6-Dan shogizuki2155 −10Shaktar_Donetsk11790? +111Tiempo agotado, Gote vence56 movimientos
¼|0 - Shogi - Por puntos Shaktar_Donetsk11807? −176-Dan shogizuki2153 +2Jaque mate, Gote vence32 movimientos
¼|0 - Shogi - Por puntos 6-Dan shogizuki2152 +1Shaktar_Donetsk11827? −20Jaque mate, Sente vence43 movimientos
2+2 - Shogi - Por puntos 5-Dan verdura1982 −36-Dan shogizuki2161 +3Tiempo agotado, Gote vence120 movimientos
2+2 - Shogi - Por puntos 6-Dan shogizuki2158 +35-Dan verdura1985 −3Gote se ha rendido, Sente vence155 movimientos
0|10 - Shogi - Por puntos 6-Dan shogizuki2157 +1Throw_away_account1420? −7Jaque mate, Sente vence43 movimientos
1|10 - Shogi - Por puntos 5-Dan komarimasu1983 −165-Dan shogizuki1985 +16Tiempo agotado, Gote vence118 movimientos