レーティング: 1329.75 (暫定).
過去 12 戦での変動: -. レーティング偏差:252.80
総対局数 | 47 | |
---|---|---|
レート戦対局数 | 7 | 15% |
トーナメント対局数 | 12 | 26% |
バーサーク対局数 | 0 | 0% |
総プレイ時間 | 8時間11分 |
対局相手の平均 | 1985.00 | |
---|---|---|
勝ち | ||
引き分け | 0 | 0% |
負け | ||
接続切れ | 0 | 0% |
最高レーティング:
対局数が不十分最低レーティング:
対局数が不十分勝った相手の最高レート |
---|
過去 12 戦での変動: -. レーティング偏差:252.80
総対局数 | 47 | |
---|---|---|
レート戦対局数 | 7 | 15% |
トーナメント対局数 | 12 | 26% |
バーサーク対局数 | 0 | 0% |
総プレイ時間 | 8時間11分 |
対局相手の平均 | 1985.00 | |
---|---|---|
勝ち | ||
引き分け | 0 | 0% |
負け | ||
接続切れ | 0 | 0% |
勝った相手の最高レート |
---|