Турнір скончаны
Сярэдні рэйтынг | 1577 |
---|---|
Згуляна партый | 23 |
Зроблена хадоў | 565 |
Сэнтэ перамог | 61% |
Gote перамог | 39% |
Нічыіх | 0% |
Шаленства | 37% |
Штогадовая Minishogi Арэна
Maguero
Эфектыўнасць | 1731 |
---|---|
Згуляна партый | 13 |
Працэнт перамог | 62% |
Шаленства | 46% |
ginkaku3
Эфектыўнасць | 1831 |
---|---|
Згуляна партый | 14 |
Працэнт перамог | 86% |
Шаленства | 21% |
PegasusPlayer
Эфектыўнасць | 1314 |
---|---|
Згуляна партый | 13 |
Працэнт перамог | 15% |
Шаленства | 62% |
1-10 / 11
Увайсці1 | ginkaku3 | 38 | |
2 | Maguero | 25 | |
3 | PegasusPlayer | 4 | |
4 | Nik_Kimiyaa | 2 | |
5 | short63 | 0 | |
6 | Chauphuocloc | 0 | |
7 | nekokon | 0 | |
8 | luto2021 | 0 | |
9 | ikenie | 0 | |
10 | RanouHureL | 0 |
spectators