2|4 - Minishogi - Por puntos Stormeman100010001350? −58RoshanGarderar1405? +89Jaque mate, Gote vence20 movimientos
2|4 - Minishogi - Por puntos RoshanGarderar1649? −244Stormeman100010001218? +132Jaque mate, Gote vence26 movimientos
2|4 - Minishogi - Por puntos Stormeman100010001246? −28RoshanGarderar1602? +47Jaque mate, Gote vence42 movimientos
2|4 - Minishogi - Por puntos RoshanGarderar1500? +102Stormeman100010001294? −48Jaque mate, Sente vence49 movimientos
10|10 - Shogi - Por puntos - Torneo Fast shogi DiarioRoshanGarderar1358? −271-Dan andiologist1609 +2Sente se ha rendido, Gote vence42 movimientos
10|10 - Shogi - Por puntos - Torneo Fast shogi Diario1-Dan andiologist1606 +3RoshanGarderar1395? −37Gote se ha rendido, Sente vence67 movimientos
10|10 - Shogi - Por puntos - Torneo Fast shogi Diario1-Dan andiologist1603 +3RoshanGarderar1453? −58Gote se ha rendido, Sente vence35 movimientos
10|10 - Shogi - Por puntos - Torneo Fast shogi DiarioRoshanGarderar1566? −1131-Dan andiologist1599 +4Sente se ha rendido, Gote vence74 movimientos
3+5 - Shogi - Por puntos Stormeman100010001247? −22RoshanGarderar1752? +22Sente se ha rendido, Gote vence12 movimientos
3+10 - Shogi - Por puntos RoshanGarderar1337? +229Stormeman100010001662? −229Jaque mate, Sente vence99 movimientosAnálisis del ordenador disponible
3+10 - Shogi - Por puntos Stormeman100010001500? +162RoshanGarderar1500? −163Gote se ha rendido, Sente vence49 movimientos