5|10 - Shogi - Por puntos comexistencia1506? −263-Dan Morius1794 +8Tiempo agotado, Gote vence72 movimientosAnálisis del ordenador disponible
5|10 - Shogi - Por puntos 3-Dan Morius1784 +10comexistencia1542? −36Gote se ha rendido, Sente vence58 movimientosAnálisis del ordenador disponible
10|20 - Shogi - Por puntos 1-Dan comexistencia1578 +10Arktios1353? −59Jaque mate, Sente vence37 movimientos
10|20 - Shogi - Por puntos Arktios1500? −1471-Dan comexistencia1563 +15Jaque mate, Gote vence54 movimientosAnálisis del ordenador disponible
10|15 - Shogi - Por puntos - Torneo Fast shogi Diario3-kyu JMA-991333 +101-Dan comexistencia1604 −41Gote no ha movido, Sente vence1 movimiento
10|15 - Shogi - Por puntos - Torneo Fast shogi Diario1-Dan comexistencia1628 −242-Dan hryk00091651 +9Sente se ha rendido, Gote vence100 movimientosAnálisis del ordenador disponible
10|20 - Shogi - Por puntos 1-Dan comexistencia1619 +93-kyu JMA-991331 −2Gote se ha rendido, Sente vence67 movimientosAnálisis del ordenador disponible
10|20 - Shogi - Por puntos 3-kyu JMA-991333 −21-Dan comexistencia1609 +10Jaque mate, Gote vence66 movimientosAnálisis del ordenador disponible
5|15 - Shogi - Por puntos - Torneo Fast shogi Diario1-Dan oldshredder1573 +101-Dan comexistencia1646 −37Gote se ha rendido, Sente vence103 movimientos
10|10 - Shogi - Por puntos comexistencia1634? +12DEDM19901357? −13Gote se ha rendido, Sente vence69 movimientosAnálisis del ordenador disponible
3+5 - Shogi - Por puntos 2-Dan andiologist1735 +3comexistencia1611? −69Gote se ha rendido, Sente vence31 movimientos
5|30 - Shogi - Por puntos comexistencia1589? +452-Dan iorin1698 −11Gote se ha rendido, Sente vence53 movimientosAnálisis del ordenador disponible