10|10 - Shogi - Por puntos 2-Dan katayakisan1717 −133-Dan Vedanta1785 +10Jaque mate, Gote vence200 movimientosAnálisis del ordenador disponible
10|10 - Shogi - Por puntos 4-Dan eternity71963 +32-Dan katayakisan1724 −7Gote se ha rendido, Sente vence67 movimientos
10|0 - Shogi - Por puntos - Torneo Fast shogi Diario2-Dan katayakisan1706 +183-Dan KillerDucky1786 −17Jaque mate, Sente vence121 movimientosAnálisis del ordenador disponible
10|10 - Shogi - Por puntos 2-Dan katayakisan1711 −55-Dan langlingwan20221998 +2Jaque mate, Gote vence116 movimientos
10|0 - Shogi - Por puntos - Torneo Fast shogi Diariocodasd1500? −982-Dan katayakisan1704 +7Jaque mate, Gote vence48 movimientosAnálisis del ordenador disponible
10|10 - Shogi - Por puntos iaNTU1500? −1002-Dan katayakisan1697 +7Sente se ha rendido, Gote vence40 movimientosAnálisis del ordenador disponible
10|10 - Shogi - Por puntos 2-Dan Playgood1691 −92-Dan katayakisan1681 +16Jaque mate, Gote vence120 movimientosAnálisis del ordenador disponible
10|0 - Shogi - Por puntos - Torneo Fast shogi Diario2-Dan katayakisan1661 +202-Dan Luc1720 −10Jaque mate, Sente vence77 movimientosAnálisis del ordenador disponible
10|0 - Shogi - Por puntos - Torneo Fast shogi Diario2-Dan katayakisan1652 +91-kyu shogiG1231479 −17Jaque mate, Sente vence117 movimientosAnálisis del ordenador disponible
10|0 - Shogi - Por puntos - Torneo Fast shogi Diario1-Dan katayakisan1639 +131-kyu Red_Baron1536 −6Jaque mate, Sente vence115 movimientosAnálisis del ordenador disponible
2 días - Correspondencia - Por puntos 1-kyu DimitarKadiev1541 −10katayakisan1500? +183Tiempo agotado, Gote vence54 movimientos
10|10 - Shogi - Por puntos Karen_S1748? +632-Dan katayakisan1651 −12Gote se ha rendido, Sente vence91 movimientosAnálisis del ordenador disponible