0|15 - Minishogi - Por puntos 1-Dan Justice0071599 +162-Dan Kirigaya_Kayuto1656 −24Tiempo agotado, Sente vence31 movimientos
0|15 - Minishogi - Por puntos 1-Dan Kirigaya_Kayuto1636 +201-Dan Justice0071613 −14Tiempo agotado, Sente vence21 movimientos
0|15 - Minishogi - Por puntos 1-Dan Justice0071628 −151-Dan Kirigaya_Kayuto1612 +24Sente se ha rendido, Gote vence52 movimientos
0|20 - Minishogi - Por puntos 3-Dan SHOGI_BREAD1824 +31-Dan Kirigaya_Kayuto1624 −12Tiempo agotado, Sente vence11 movimientos
0|20 - Minishogi - Por puntos 1-Dan Kirigaya_Kayuto1638 −143-Dan SHOGI_BREAD1820 +4Jaque mate, Gote vence12 movimientos
0|20 - Minishogi - Por puntos 3-Dan SHOGI_BREAD1816 +42-Dan Kirigaya_Kayuto1653 −15Jaque mate, Sente vence17 movimientos
0|20 - Minishogi - Por puntos 2-Dan Kirigaya_Kayuto1672 −193-Dan SHOGI_BREAD1812 +4Jaque mate, Gote vence32 movimientos
0|20 - Minishogi - Por puntos 3-Dan SHOGI_BREAD1822 −101-Dan Kirigaya_Kayuto1624 +48Jaque mate, Gote vence12 movimientos
2+2 - Shogi - Por puntos - Torneo Escudo Very fast shogiKirigaya_Kayuto1394? −88nikukyuupunch1508? +59Tiempo agotado, Gote vence76 movimientos
20+10 - Shogi - Por puntos - Torneo Shogi DiarioKirigaya_Kayuto1247? −45-Dan langlingwan20222007 +1Sente se ha rendido, Gote vence54 movimientos
3+5 - Shogi - Por puntos 2-Dan andiologist1719 −6Kirigaya_Kayuto1620? +122Jaque mate, Gote vence142 movimientos
3+5 - Shogi - Por puntos Kirigaya_Kayuto1396? +2242-Dan andiologist1726 −7Jaque mate, Sente vence99 movimientos