积分:1494.64 (暂定).
最新 12 局后的变化:
棋局总数 | 12 | |
---|---|---|
积分局数 | 12 | 100% |
锦标赛局数 | 0 | 0% |
神速局数 | 0 | |
弈棋总时间 | 2小时2分 |
平均对手 | 1843.22 | |
---|---|---|
胜 | ||
和棋 | 0 | 0% |
负 | ||
断线 | 0 | 0% |
最高等级分:
棋局不足最低等级分:
棋局不足最佳胜利 | |
---|---|
tsuburin (1751) |
最新 12 局后的变化:
棋局总数 | 12 | |
---|---|---|
积分局数 | 12 | 100% |
锦标赛局数 | 0 | 0% |
神速局数 | 0 | |
弈棋总时间 | 2小时2分 |
平均对手 | 1843.22 | |
---|---|---|
胜 | ||
和棋 | 0 | 0% |
负 | ||
断线 | 0 | 0% |
最佳胜利 | |
---|---|
tsuburin (1751) |