5|30 - Shogi - Rated 1-Dan picare1566 −42-Dan One-turn-loss1659 +6Checkmate, Gote is victorious120 movesComputer analysis available
3|0 - Shogi - Rated Lawatsch1455? −302-Dan One-turn-loss1662 +4Time out, Gote is victorious100 movesComputer analysis available
15|30 - Shogi - Rated 1-Dan One-turn-loss1649 +102-Dan kkatsumi1675 −6Gote resigned, Sente is victorious139 movesComputer analysis available
3|0 - Shogi - Rated 1-Dan One-turn-loss1646 +8maitani1591? −47Time out, Sente is victorious107 movesComputer analysis available
11|45 - Shogi - Casual 3-Dan mejiro3117592-Dan One-turn-loss1659Sente resigned, Gote is victorious50 movesComputer analysis available
10|30 - Shogi - Rated 2-Dan kattu781718 −71-Dan One-turn-loss1647 +12Sente resigned, Gote is victorious142 movesComputer analysis available
10|10 - Shogi - Rated 1-Dan One-turn-loss1643 +42-kyu ponzu4171386 −3Checkmate, Sente is victorious125 movesComputer analysis available
10|30 - Shogi - Rated 1-Dan One-turn-loss1633 +101-Dan ufomsg1599 −5Time out, Sente is victorious125 movesComputer analysis available
10|30 - Shogi - Rated 1-Dan ichiro11556 −51-Dan One-turn-loss1624 +9Checkmate, Gote is victorious216 movesComputer analysis available
3|0 - Shogi - Rated 1-kyu susumutamiko1523 −41-Dan One-turn-loss1630 +9Time out, Gote is victorious68 moves
3+5 - Shogi - Rated 1-Dan One-turn-loss1613 +173-Dan musyoku1784 −8Time out, Sente is victorious103 movesComputer analysis available