StarPiyoko3Blitz 战绩
积分:1489.59 (暂定).
最新 12 局后的变化: -. 积分偏差: 156.67
棋局总数 | 247 | |
---|---|---|
积分局数 | 10 | 4% |
锦标赛局数 | 0 | 0% |
神速局数 | 0 | |
弈棋总时间 | 1天17小时3分 |
平均对手 | 1504.07 | |
---|---|---|
胜 | ||
和棋 | 2 | 1% |
负 | ||
断线 | 0 | 0% |
最高等级分:
棋局不足最低等级分:
棋局不足最佳胜利 |
---|
最差负败 | |
---|---|
Tooro (1669) |
最新 12 局后的变化: -. 积分偏差: 156.67
棋局总数 | 247 | |
---|---|---|
积分局数 | 10 | 4% |
锦标赛局数 | 0 | 0% |
神速局数 | 0 | |
弈棋总时间 | 1天17小时3分 |
平均对手 | 1504.07 | |
---|---|---|
胜 | ||
和棋 | 2 | 1% |
负 | ||
断线 | 0 | 0% |
最佳胜利 |
---|
最差负败 | |
---|---|
Tooro (1669) |