0|10 - Shogi - Rated - ANC Shogi Club Thursday 10秒k_hagio1662? −130s_ohmori1662? +129Checkmate, Gote is victorious120 moves
0|10 - Shogi - Rated - ANC Shogi Club Thursday 10秒y_nishi1500? −163k_hagio1500? +162Sente didn't move, Gote is victorious
0|10 - Shogi - Rated - ANC Shogi Club Friday 10秒k_hagio1391? +92r_hiyoshi1573? −84Checkmate, Sente is victorious113 moves
0|10 - Shogi - Rated - ANC Shogi Club Friday 10秒k_hagio1426? −35k_inada1654? +35Time out, Gote is victorious86 movesComputer analysis available
0|10 - Shogi - Rated - ANC Shogi Club Friday 10秒k_hagio1311? +115r_hiyoshi1496? −118Checkmate, Sente is victorious119 moves
0|10 - Shogi - Rated - ANC Shogi Club Friday 10秒h_kondo1500? +124k_hagio1368? −57Checkmate, Sente is victorious101 moves
0|10 - Shogi - Rated - ANC Shogi Club Friday 10秒k_inada1500? +151k_hagio1449? −81Time out, Sente is victorious27 moves
0|10 - Shogi - Rated - ANC Shogi Club Friday 10秒r_hiyoshi1500? +197k_hagio1571? −122Time out, Sente is victorious65 movesComputer analysis available
0|10 - Shogi - Rated - ANC Shogi Club Friday 10秒s_kadokura1662? −234k_hagio1337? +234Sente didn't move, Gote is victorious
3+5 - Shogi - Rated - 2020年11月20日 金k_hagio1500? −163s_kadokura1500? +162Time out, Gote is victorious84 moves