0|30 - Rapid - Rated - 沙久耶道場 Arenamiyagyu1418? −2hitohito2028 +2Checkmate, Gote is victorious56 moves
0|30 - Rapid - Rated - 沙久耶道場 Arenamiyagyu1434? −16KO_TA05261693 +3Checkmate, Gote is victorious64 moves
0|30 - Rapid - Rated - 沙久耶道場 Arenaseiryu1753 +3miyagyu1448? −14Checkmate, Sente is victorious69 moves
0|30 - Rapid - Rated - 沙久耶道場 Arenahitohito2022 +2miyagyu1452? −4Checkmate, Sente is victorious71 moves
0|30 - Rapid - Rated - 沙久耶道場 Arenasakuya_T1480 −19miyagyu1392? +61Checkmate, Gote is victorious76 movesComputer analysis available
0|30 - Rapid - Rated - 沙久耶道場 Arenahayatenogotoku1374 −9miyagyu1327? +65Checkmate, Gote is victorious160 moves
½+1 - Bullet - Rated - 第6期最速王 Arenamiyagyu1140? −1kabigon11867 ±0Checkmate, Gote is victorious68 moves
½+1 - Bullet - Rated - 第6期最速王 Arenamiyagyu1146? −6Yamashin1564 +2Time out, Gote is victorious52 moves
½+1 - Bullet - Rated - 第6期最速王 Arenabuffett_brother1613 +1miyagyu1151? −5Checkmate, Sente is victorious73 moves
½+1 - Bullet - Rated - 第6期最速王 ArenaYamashin1555 +2miyagyu1158? −7Gote didn't move, Sente is victorious1 move