10|30 - Shogi - Rated 1-kyu Calandagan91301464 −22-Dan niyatori1719 +2Checkmate, Gote is victorious88 moves
10|30 - Shogi - Rated 1-kyu step2999jp1544 −42-Dan niyatori1715 +4Time out, Gote is victorious64 moves
10|10 - Shogi - Rated 2-Dan niyatori1706 +93-Dan o-chan21808 −7Gote resigned, Sente is victorious97 movesComputer analysis available
5|30 - Shogi - Rated 2-Dan niyatori1703 +31-kyu susumutamiko1493 −3Gote resigned, Sente is victorious75 movesComputer analysis available
0|10 - Shogi - Rated 3-Dan umakuiku1775 −72-Dan niyatori1694 +9Time out, Gote is victorious142 movesComputer analysis available
15|60 - Shogi - Rated 2-Dan niyatori1686 +82-Dan gensan1725 −17Time out, Sente is victorious121 movesComputer analysis available
5+5 - Shogi - Rated 2-Dan niyatori1690 −44-Dan SakuraiHaruka1870 +3Time out, Gote is victorious110 moves
15|30 - Shogi - Rated 2-Dan kkatsumi1715 −62-Dan niyatori1681 +9Checkmate, Gote is victorious104 movesComputer analysis available
0|10 - Shogi - Rated 3-Dan umakuiku1754 −72-Dan niyatori1672 +9Sente resigned, Gote is victorious100 movesComputer analysis available
10|30 - Shogi - Rated 2-Dan kazu7771740 −72-Dan niyatori1663 +9Sente resigned, Gote is victorious112 moves
10|30 - Shogi - Rated 2-Dan niyatori1652 +113-Dan KamoNegiK21761 −7Gote resigned, Sente is victorious89 movesComputer analysis available