1|0 - Shogi - Rated 1-kyu nobuodaka1520 ±06-Dan si_kun20222238 ±0Checkmate, Gote is victorious96 moves
1|0 - Shogi - Rated 6-Dan si_kun20222238 ±01-kyu nobuodaka1521 −1Gote resigned, Sente is victorious51 moves
1|0 - Shogi - Rated 1-kyu nobuodaka1522 −16-Dan si_kun20222237 +1Time out, Gote is victorious70 moves
1|0 - Shogi - Rated 6-Dan si_kun20222237 ±01-kyu nobuodaka1523 −1Time out, Sente is victorious73 moves
1|0 - Shogi - Rated 1-kyu nobuodaka1523 ±06-Dan si_kun20222237 ±0Sente resigned, Gote is victorious42 moves
3|0 - Shogi - Rated 6-Dan si_kun20222233 +11-kyu nobuodaka1524 −1Gote resigned, Sente is victorious63 moves
3|0 - Shogi - Rated 1-kyu nobuodaka1525 −16-Dan si_kun20222233 ±0Sente resigned, Gote is victorious68 moves
3|0 - Shogi - Rated 6-Dan si_kun20222233 ±01-kyu nobuodaka1526 −1Gote resigned, Sente is victorious107 moves
1|0 - Shogi - Rated 1-kyu nobuodaka1527 −16-Dan si_kun20222233 ±0Time out, Gote is victorious82 moves
¼+1 - Shogi - Rated - 8月の151モックン杯1-kyu nobuodaka1512 +152-kyu SHAMROCK1375 −6Time out, Sente is victorious67 moves
¼+1 - Shogi - Rated - 8月の151モックン杯6-Dan si_kun20222207 +11-kyu nobuodaka1513 −1Time out, Sente is victorious49 moves
¼+1 - Shogi - Rated - 8月の151モックン杯1-kyu nobuodaka1482 +311-Dan Huyuhuku1612 −24Gote resigned, Sente is victorious103 moves