Tournament complete
Average rating | 1515 |
---|---|
Games played | 2 |
Moves played | 125 |
Sente wins | 0% |
Gote wins | 100% |
Draws | 0% |
Berserk rate | 0% |
Wolverine Arena
1 | 2 | ||
2 | 2 | ||
3 | 0 | ||
4 | 0 | ||
5 | 0 | ||
6 | 0 |
1-10 / 13
Sign in1 | Jiroro | 2 | |
2 | jienjien | 2 | |
3 | karakoro | 0 | |
4 | Gerarduv | 0 | |
5 | LP Shogi_Harbour | 0 | |
6 | Strajo | 0 | |
7 | kakashi | 0 | |
8 | mabuhaypnoy | 0 | |
9 | Luigi04 | 0 | |
10 | SargonIII | 0 |
spectators