レーティング: 1754.16 (暫定).
過去 12 戦での変動: -. レーティング偏差:319.08
| 総対局数 | 10 | |
|---|---|---|
| レート戦対局数 | 3 | 30% |
| トーナメント対局数 | 1 | 10% |
| バーサーク対局数 | 1 | 100% |
| 総プレイ時間 | 5時間27分 | |
| 対局相手の平均 | 1189.00 | |
|---|---|---|
| 勝ち | ||
| 引き分け | 0 | 0% |
| 負け | ||
| 接続切れ | 0 | 0% |
最低レーティング:
対局数が不十分勝った相手の最高レート | |
|---|---|
| BOT RandomMoverBot (1189) | |
負けた相手の最低レート |
|---|
過去 12 戦での変動: -. レーティング偏差:319.08
| 総対局数 | 10 | |
|---|---|---|
| レート戦対局数 | 3 | 30% |
| トーナメント対局数 | 1 | 10% |
| バーサーク対局数 | 1 | 100% |
| 総プレイ時間 | 5時間27分 | |
| 対局相手の平均 | 1189.00 | |
|---|---|---|
| 勝ち | ||
| 引き分け | 0 | 0% |
| 負け | ||
| 接続切れ | 0 | 0% |
勝った相手の最高レート | |
|---|---|
| BOT RandomMoverBot (1189) | |
負けた相手の最低レート |
|---|