レーティング: 1457.41 (暫定).
過去 12 戦での変動: -. レーティング偏差:253.56
| 総対局数 | 4 | |
|---|---|---|
| レート戦対局数 | 3 | 75% |
| トーナメント対局数 | 0 | 0% |
| バーサーク対局数 | 0 | |
| 総プレイ時間 | 10分 | |
| 対局相手の平均 | 1801.00 | |
|---|---|---|
| 勝ち | ||
| 引き分け | 0 | 0% |
| 負け | ||
| 接続切れ | 0 | 0% |
最高レーティング:
対局数が不十分最低レーティング:
対局数が不十分勝った相手の最高レート |
|---|
負けた相手の最低レート | |
|---|---|
| oruro (1801) | |
過去 12 戦での変動: -. レーティング偏差:253.56
| 総対局数 | 4 | |
|---|---|---|
| レート戦対局数 | 3 | 75% |
| トーナメント対局数 | 0 | 0% |
| バーサーク対局数 | 0 | |
| 総プレイ時間 | 10分 | |
| 対局相手の平均 | 1801.00 | |
|---|---|---|
| 勝ち | ||
| 引き分け | 0 | 0% |
| 負け | ||
| 接続切れ | 0 | 0% |
勝った相手の最高レート |
|---|
負けた相手の最低レート | |
|---|---|
| oruro (1801) | |