ele_NoahStatistiques en Shogi D'échec
Classement : 1337.79 (provisoire).
Changement après les 12 dernières parties : -. Écart-type du classement : 308.58.
| Nombre total de parties | 2 | |
|---|---|---|
| Parties classées | 1 | 50% |
| Parties de tournoi | 0 | 0% |
| Parties berserkées | 0 | |
| Temps passé à jouer | 0 minutes | |
| Classement moyen des adversaires | 0.00 | |
|---|---|---|
| Victoires | ||
| Nulles | 0 | 0% |
| Défaites | ||
| Déconnexions | 0 | 0% |
Meilleur classement atteint :
Pas assez de parties jouéesPlus bas classement atteint :
Pas assez de parties jouéesMeilleures victoires classées |
|---|
Pires défaites classées |
|---|