レーティング: 1394.32 (暫定).
過去 12 戦での変動: -. レーティング偏差:276.24
| 総対局数 | 2 | |
|---|---|---|
| レート戦対局数 | 2 | 100% |
| トーナメント対局数 | 0 | 0% |
| バーサーク対局数 | 0 | |
| 総プレイ時間 | 1分 | |
| 対局相手の平均 | 1832.00 | |
|---|---|---|
| 勝ち | ||
| 引き分け | 0 | 0% |
| 負け | ||
| 接続切れ | 0 | 0% |
最高レーティング:
対局数が不十分最低レーティング:
対局数が不十分連勝
最長:-
現在:-
勝った相手の最高レート |
|---|
負けた相手の最低レート | |
|---|---|
| picus (1832) | |
過去 12 戦での変動: -. レーティング偏差:276.24
| 総対局数 | 2 | |
|---|---|---|
| レート戦対局数 | 2 | 100% |
| トーナメント対局数 | 0 | 0% |
| バーサーク対局数 | 0 | |
| 総プレイ時間 | 1分 | |
| 対局相手の平均 | 1832.00 | |
|---|---|---|
| 勝ち | ||
| 引き分け | 0 | 0% |
| 負け | ||
| 接続切れ | 0 | 0% |
勝った相手の最高レート |
|---|
負けた相手の最低レート | |
|---|---|
| picus (1832) | |