0|30 - Checkshogi - Rated - 沙久耶 王手将棋アリーナnananamin1703 −21mono1558 +18Check, Gote is victorious24 moves
0|30 - Checkshogi - Rated - 沙久耶 王手将棋アリーナmono1550 +8kitotch1438 −11Gote resigned, Sente is victorious27 moves
0|30 - Checkshogi - Rated - 沙久耶 王手将棋アリーナakiakiyama34967 −1mono1549 +1Check, Gote is victorious26 moves
0|30 - Checkshogi - Rated - 沙久耶 王手将棋アリーナLunor_K1438? −23mono1539 +10Sente resigned, Gote is victorious22 moves
0|30 - Checkshogi - Rated - 沙久耶 王手将棋アリーナkaede_maple_9251316 −8mono1536 +6Check, Gote is victorious24 moves
0|30 - Checkshogi - Rated - 沙久耶 王手将棋アリーナmono1526 +10kitotch1419 −15Gote resigned, Sente is victorious26 moves
0|30 - Checkshogi - Rated - 沙久耶 王手将棋アリーナmono1518 +8kaede_maple_9251336 −9Check, Sente is victorious11 moves
0|30 - Checkshogi - Rated - 沙久耶 王手将棋アリーナiori_ionazun1017 −2mono1524 +2Check, Gote is victorious12 moves
0|30 - Checkshogi - Rated - 沙久耶 王手将棋アリーナmono1527 +2akiakiyama34991 −3Check, Sente is victorious31 moves
0|30 - Checkshogi - Rated - 沙久耶 王手将棋アリーナiori_ionazun1083 −4mono1550 +3Check, Gote is victorious20 moves
0|10 - Bullet - Rated - sakuya Bullet Arenamono989? +88iori_ionazun1113? −46Checkmate, Sente is victorious89 moves
3+5 - Blitz - Rated - sakuya Blitz Arenahayatenogotoku1449 −27mono1427 +32Checkmate, Gote is victorious72 movesComputer analysis available