10|0 - Shogi - Rated 4-kyu oteyawarakani1289 +174-kyu tanajun1259 −31Checkmate, Sente is victorious133 moves
10|45 - Shogi - Rated 6-kyu Shimitaii1128 −84-kyu oteyawarakani1278 +11Sente resigned, Gote is victorious74 moves
10|45 - Shogi - Rated 4-kyu oteyawarakani1265 +136-kyu Shimitaii1142 −9Time out, Sente is victorious57 moves
30|20 - Shogi - Rated 2-kyu hoge0011425 +34-kyu oteyawarakani1278 −13Checkmate, Sente is victorious77 moves
15|60 - Shogi - Rated 3-kyu oteyawarakani1312 −347-kyu noriorio1061 +38Sente resigned, Gote is victorious44 moves
10|30 - Shogi - Rated 3-kyu oteyawarakani1341 −294-kyu yujin03121243 +12Sente resigned, Gote is victorious133 moves
16|60 - Shogi - Rated 3-kyu oteyawarakani1349 −8katoutomi1646? +15Sente resigned, Gote is victorious106 moves
10|30 - Shogi - Rated 2-kyu bandhtoshi1405 +53-kyu oteyawarakani1372 −23Checkmate, Sente is victorious75 moves
3 days - Kyotoshogi - Rated - Kyoto Shogi Round-Robin Tourna4-Dan kitotch1899 +1oteyawarakani1500? −29Checkmate, Sente is victorious11 moves
15|0 - Shogi - Rated 2-kyu oteyawarakani1390 −181-kyu GermanPlayer1495 +4Checkmate, Gote is victorious88 moves
30|60 - Shogi - Rated 1-Dan you2311563 +112-kyu oteyawarakani1407 −17Checkmate, Sente is victorious93 moves
30|60 - Shogi - Rated 2-kyu oteyawarakani1427 −201-Dan you2311551 +12Checkmate, Gote is victorious74 movesComputer analysis available