10|30 - Shogi - Rated 2-kyu komo1375 +62-kyu razmatake1398 −9Gote resigned, Sente is victorious105 movesComputer analysis available
30|60 - Shogi - Rated 1-Dan himadesu1558 +42-kyu razmatake1403 −5Gote resigned, Sente is victorious111 movesComputer analysis available
10|30 - Shogi - Rated 2-kyu razmatake1411 −82-kyu masayuki1441 +5Checkmate, Gote is victorious118 moves
15|60 - Shogi - Rated 3-kyu eikobu1305 −42-kyu razmatake1405 +6Sente resigned, Gote is victorious120 moves
10|30 - Shogi - Rated 2-kyu razmatake1394 +111-kyu zenjoushi1465 −6Gote resigned, Sente is victorious79 moves
10|30 - Shogi - Rated 4-kyu Lagoyda1266 −192-kyu razmatake1388 +6Checkmate, Gote is victorious74 moves
10|30 - Shogi - Rated 4-kyu Lagoyda1289 −232-kyu razmatake1381 +7Checkmate, Gote is victorious112 moves
10|30 - Shogi - Rated 2-kyu razmatake1381 −71-kyu kotirajj21493 +4Checkmate, Gote is victorious88 moves
20|60 - Shogi - Rated 2-kyu razmatake1386 −51-Dan mikuniman1567 +3Sente resigned, Gote is victorious92 moves
15|60 - Shogi - Rated 2-kyu razmatake1389 −32-Dan matsuura131688 +2Sente resigned, Gote is victorious164 moves
5+5 - Shogi - Rated 3-kyu Humanoid1312 −52-kyu razmatake1381 +8Checkmate, Gote is victorious192 movesComputer analysis available