5|10 - Shogi - Rated - RIKISENnoukingorioshi1759? +38sabisueria1569? −22Checkmate, Sente is victorious95 moves
5|10 - Shogi - Rated - RIKISENsabisueria1523? +46castella12341536? −67Checkmate, Sente is victorious89 movesComputer analysis available
5|10 - Shogi - Rated - RIKISENsabisueria1540? −17shuno1853? +17Sente resigned, Gote is victorious14 moves
5|10 - Shogi - Rated - RIKISENPon-chan1632? +42sabisueria1590? −50Gote resigned, Sente is victorious57 moves
5|10 - Shogi - Rated - RIKISENcastella12341536? +115sabisueria1670? −80Gote resigned, Sente is victorious97 moves
5|10 - Shogi - Rated - RIKISENsabisueria1713? −43shuno1888? +36Sente resigned, Gote is victorious54 movesComputer analysis available
5|10 - Shogi - Rated - RIKISENnemurin1500? +347sabisueria1816? −103Gote resigned, Sente is victorious85 moves
5|10 - Shogi - Rated - RIKISENsabisueria1762? +541-Dan burikuitai1572 −15Checkmate, Sente is victorious121 moves
5|10 - Shogi - Rated - RIKISENemrstx71811? −43sabisueria1551? +211Time out, Gote is victorious106 moves
5|10 - Shogi - Rated - RIKISENsabisueria1337? +214totomaruZou1562? −140Checkmate, Sente is victorious93 moves
5|10 - Shogi - Rated - RIKISENitoshinTV1500? +162sabisueria1500? −163Checkmate, Sente is victorious103 moves
¼+1 - Shogi - Rated - 2025年3月の151モックン杯2-kyu sabisueria1418 −161-kyu takesan8161472 +24Time out, Gote is victorious96 moves