0|15 - Minishogi - Rated 3-kyu kamomekamome1363 −102-kyu scitwi1393 +26Checkmate, Gote is victorious24 moves
0|15 - Minishogi - Rated 3-kyu scitwi1361 +323-kyu kamomekamome1374 −11Checkmate, Sente is victorious15 moves
0|15 - Minishogi - Rated scitwi1360? +383-kyu kamomekamome1373 −11Checkmate, Sente is victorious29 moves
0|15 - Minishogi - Rated 2-kyu kamomekamome1387 −14scitwi1310? +50Checkmate, Gote is victorious46 moves
0|15 - Minishogi - Rated scitwi1347? +672-kyu kamomekamome1376 −13Checkmate, Sente is victorious19 moves
0|15 - Minishogi - Rated 2-kyu kamomekamome1392 −16scitwi1242? +105Checkmate, Gote is victorious52 moves
0|15 - Minishogi - Rated 2-kyu kamomekamome1413 −21scitwi1085? +157Time out, Gote is victorious2 moves
10|15 - Shogi - Rated scitwi1169? +52f02si1d1234? −40Checkmate, Sente is victorious49 movesComputer analysis available
20+10 - Shogi - Rated - Eastern Shogi ArenaTheNewShogiPlayer1463? −114scitwi1388? +85Checkmate, Gote is victorious64 movesComputer analysis available
20+10 - Shogi - Rated - Shogi Shield Arena5-kyu enter_rebel1222 −6scitwi1355? +84Checkmate, Gote is victorious98 movesComputer analysis available
10|0 - Shogi - Rated - Daily Fast shogi ArenaGeorgianHawk20071145? −68scitwi1221? +62Checkmate, Gote is victorious92 moves