锦标赛结束
平均积分 | 1806 |
---|---|
棋局 | 65 |
步数 | 5,687 |
先手胜利 | 57% |
后手胜利 | 43% |
和棋 | 0% |
沙久耶道場 Arena
1-10 / 19
登录1 | tomiel_7731 | 16 | |
2 | yuutan | 16 | |
3 | nananamin | 14 | |
4 | katatumuri240 | 14 | |
5 | Yamashin | 12 | |
6 | karaage-bentou | 12 | |
7 | KO_TA0526 | 10 | |
8 | hayatenogotoku | 10 | |
9 | kuzira-1 | 6 | |
10 | yuu_yuu_25 | 6 |
spectators