5|10 - Minishogi - Rated 3-kyu gondra1366 −131-Dan cedaLuLu3141572 +7Checkmate, Gote is victorious32 moves
¼|0 - Minishogi - Rated 3-Dan uenopanda1826 +31-Dan cedaLuLu3141578 −6Checkmate, Sente is victorious17 moves
¼|0 - Minishogi - Rated 1-Dan cedaLuLu3141584 −63-Dan uenopanda1824 +2Time out, Gote is victorious22 moves
¼|0 - Minishogi - Rated 3-Dan uenopanda1821 +31-Dan cedaLuLu3141591 −7Time out, Sente is victorious21 moves
¼|0 - Minishogi - Rated 1-Dan cedaLuLu3141599 −83-Dan uenopanda1818 +3Time out, Gote is victorious24 moves
5|10 - Minishogi - Rated 1-Dan cedaLuLu3141586 +131-kyu Tepin1498 −8Gote resigned, Sente is victorious23 moves
5|10 - Minishogi - Rated 1-kyu Tepin1507 −91-Dan cedaLuLu3141572 +14Checkmate, Gote is victorious18 moves
5|10 - Minishogi - Rated 4-kyu JMA-991233 −41-Dan cedaLuLu3141567 +5Checkmate, Gote is victorious62 moves
5|10 - Minishogi - Rated 1-Dan cedaLuLu3141562 +54-kyu JMA-991237 −4Checkmate, Sente is victorious33 moves
10|0 - Shogi - Rated - Daily Fast shogi Arena4-kyu JMA-991236 −3cedaLuLu3141442? +22Time out, Gote is victorious76 movesComputer analysis available
20+10 - Shogi - Rated - Eastern Shogi Arena6-Dan Beniiro2239 ±0cedaLuLu3141092? ±0Checkmate, Sente is victorious59 moves
20+10 - Shogi - Rated - Eastern Shogi ArenacedaLuLu3141222? −1304-kyu JMA-991251 +7Time out, Gote is victorious104 moves