15|30 - Shogi - Rated - Eastern Shogi ArenaH4CH31258? −35spinoza1334? +61Checkmate, Gote is victorious60 movesComputer analysis available
10|15 - Shogi - Rated - Daily Fast shogi Arena3-kyu spaz10841368 −16spinoza1479? +38Checkmate, Gote is victorious32 moves
10|15 - Shogi - Rated - Daily Fast shogi Arenaspinoza1427? +572-kyu spaz10841390 −21Checkmate, Sente is victorious57 moves
15|15 - Shogi - Rated 2-kyu spinoza1445 +113-kyu kamomekamome1332 −4Checkmate, Sente is victorious133 moves
15|15 - Shogi - Rated 3-kyu kamomekamome1336 −42-kyu spinoza1434 +11Checkmate, Gote is victorious88 moves
15|15 - Shogi - Rated 2-kyu spinoza1421 +133-kyu kamomekamome1340 −4Gote resigned, Sente is victorious72 moves
15|15 - Shogi - Rated 3-kyu kamomekamome1345 −52-kyu spinoza1407 +14Checkmate, Gote is victorious112 moves
8|0 - Shogi - Rated - Eastern Fast shogi Arenaspinoza1592? +16cheve6991337? −66Gote didn't move, Sente is victorious1 move
10|10 - Shogi - Rated - Daily Fast shogi Arena2-kyu spinoza1422 +113-kyu JMA-991300 −8Checkmate, Sente is victorious61 moves
20+10 - Shogi - Rated - Daily Shogi ArenaJMA-991374? −17spinoza1573? +33Checkmate, Gote is victorious80 movesComputer analysis available