20|0 - Shogi - Por puntos 2-kyu DimitarKadiev1387 +2Kazama_Kiryu1061? −14Jaque mate, Sente vence167 movimientos
20|0 - Shogi - Por puntos Kazama_Kiryu1086? −253-kyu sanji1301 +9Jaque mate, Gote vence86 movimientosAnálisis del ordenador disponible
10|10 - Minishogi - Por puntos sanji1217? +145Kazama_Kiryu1419? −139Jaque mate, Sente vence35 movimientos
10|10 - Minishogi - Por puntos 1-kyu Olekaze1509 +5Kazama_Kiryu1599? −180Jaque mate, Sente vence45 movimientos
½|0 - Shogi - Por puntos Kazama_Kiryu1500? −163Atsu04071500? +162Tiempo agotado, Gote vence26 movimientos
5|10 - Shogi - Por puntos 1-Dan aphi1590 +8Kazama_Kiryu1670? −160Tiempo agotado, Sente vence63 movimientos
20+10 - Shogi - Por puntos - Torneo Shogi DiarioKazama_Kiryu1216? −252-Dan qinoa-ninngenn1682 +5Jaque mate, Gote vence42 movimientosAnálisis del ordenador disponible
5|0 - Shogi - Amistosa Kazama_Kiryu1670?3-Dan Perfect_Defense1835Sente se ha rendido, Gote vence22 movimientos
¼|0 - Minishogi - Amistosa SamuraiShintoPriest71500?Kazama_Kiryu1500?Tiempo agotado, Sente vence9 movimientos